Essais hivernaux 2019 : bilan et chronos du quatrième jour
Concluons cette première semaine des essais hivernaux 2019. Qu’en est-il après quatre jours d’exercices routiers ?
Les chronos du quatrième jour de ces essais hivernaux 2019
Position | Pilote | Ecurie | Temps | Pneus | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulkenberg | Renault | 1:17.393 | C5 | – | 24 |
2 | Albon | Toro Rosso | 1:17.637 | C5 | +0.244 | 136 |
3 | Ricciardo | Renault | 1:17.785 | C5 | +0.392 | 34 |
4 | Bottas | Mercedes | 1:17.857 | C5 | +0.464 | 57 |
5 | Hamilton | Mercedes | 1:17.977 | C4 | +0.584 | 58 |
6 | Leclerc | Ferrari | 1:18.046 | C3 | +0.653 | 138 |
7 | Norris | McLaren | 1:18.431 | C4 | +1.038 | 132 |
8 | Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:18.511 | C3 | +1.118 | 154 |
9 | Grosjean | Haas | 1:18.563 | C3 | +1.170 | 64 |
10 | Magnussen | Haas | 1:18.720 | C3 | +1.327 | 66 |
11 | Gasly | Red Bull Racing | 1:18.780 | C3 | +1.387 | 146 |
12 | Stroll | Racing Point | 1:19.664 | C3 | +2.271 | 72 |
13 | Russell | Williams | 1:20.997 | C3 | +3.604 | 17 |
14 | Kubica | Williams | 1:21.542 | C2 | +4.149 | 48 |
Pour rappel, le pneu C1 est le plus dur alors que le C5 est le plus tendre.
Les Renault ont fait de supers chronos mais niveau tours, c’est clairement moyen.
Les écuries bis Mercedes n’ont pas non plus fait des miracles. Williams, avec seulement une demi-journée hier, a une excuse et les chronos ne sont pas si mauvais.
Et les temps de 2018 ?
Mais quels étaient les temps inscrits lors du quatrième jour des essais hivernaux de l’an dernier ?

Nombre de tours par écurie
Renault, Haas, Williams et Mercedes ont partagé le temps de roulage entre leurs pilotes. Il est donc important de constater quels sont les cumuls des tours par écurie.
Position | Ecurie | Tours |
---|---|---|
1 | Alfa Romeo | 154 |
2 | Red Bull | 146 |
3 | Ferrari | 138 |
4 | Toro Rosso | 136 |
5 | McLaren | 132 |
6 | Haas | 130 |
7 | Mercedes | 115 |
8 | Racing Point | 72 |
9 | Williams | 65 |
10 | Renault | 58 |
Renault… « Ouatezeufeuc ?! » Soucis pour le Hulk, certes, mais quand même.
Racing Point ne fait pas non plus dans la grosse cadence… d’autant que le meilleur temps n’est pas faramineux. Bon, espérons que le travail avance.
Mention spéciale à Haas qui, après des soucis techniques hier, a pu sortir une journée tout à fait convenable.
Nombre de tours par motoriste
Position | Motoriste | Ecuries | Tours | Trs (ratio nb. écuries) |
---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari, Haas & Alfa Romeo | 292 | 146 |
2 | Honda | Red Bull & Toro Rosso | 282 | 141 |
3 | Mercedes | Mercedes, Racing Point & Williams | 252 | 84 |
4 | Renault | Renault & McLaren | 190 | 95 |
Ferrari et Honda impressionnent. Rien de plus à dire parce que pour les autres motoristes c’est soit peu glorieux, soit biaisé.
Le résumé vidéo de cette quatrième journée
Rien ne vaut un bon petit résumé vidéo pour clôturer cette semaine.
A few spins, some big surprises, and one VERY popular return!
— Formula 1 (@F1) 21 février 2019
Catch highlights from Thursday, as week 1 of #F1Testing comes to a close 👇 pic.twitter.com/mMlY5QhksD