Jour 6 des essais hivernaux 2019 : chronos et crash
Essais hivernaux 2019, acte II scène 2 ! Silence, ça tourne !
Les chronos du sixième jour de ces essais hivernaux 2019
Position | Pilote | Ecurie | Temps | Pneus | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sainz | McLaren | 1:17.144 | C4 | – | 130 |
2 | Perez | Racing Point | 1:17.824 | C5 | +0.698 | 88 |
3 | Vettel | Ferrari | 1:18.195 | C3 | +1.051 | 40 |
4 | Räikkönen | Alfa Romeo | 1:18.209 | C4 | +1.065 | 113 |
5 | Grosjean | Haas | 1:18.330 | C5 | +1.186 | 120 |
6 | Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.395 | C3 | +1.251 | 128 |
7 | Kvyat | Toro Rosso | 1:18.682 | C4 | +1.538 | 101 |
8 | Bottas | Mercedes | 1:18.941 | C3 | +1.797 | 74 |
9 | Hamilton | Mercedes | 1:18.943 | C3 | +1.799 | 102 |
10 | Hulkenberg | Renault | 1:19.056 | C3 | +1.912 | 58 |
11 | Kubica | Williams | 1:19.367 | C5 | +1.953 | 130 |
12 | Ricciardo | Renault | 1:22.597 | C1 | +2.223 | 72 |
13 | Leclerc | Ferrari | Pas de chrono | – | – | 1 |
Pour rappel, le pneu C1 est le plus dur alors que le C5 est le plus tendre.
Le crash de Vettel
Leclerc n’a pas pu rouler l’après-midi car dans la matinée, Sebastian Vettel a eu un « léger » soucis. Montez le son, écoutez et regardez :
ICYMI: we've got footage of Vettel's mechanical failure-induced crash on Wednesday 😮#F1 #F1Testing pic.twitter.com/VQ2YDqfDlW
— Formula 1 (@F1) 1 mars 2019
Le pilote allemand s’en est, heureusement, sorti sans bobo.
Casse, vous dites ? On ne nous la fait pas ! Il s’agit en réalité d’un complot germanico-télétubbiste visant à empêcher le fougueux pilote monégasque à rouler l’après-midi. Nous le savons tous, c’est pour ça que ça mousse, ne cachons plus la vérité !
Et les chronos de 2018 ?
Voici les temps inscrits lors du sixième jour des essais hivernaux millésime 2018 :

Nombre de tours par écurie
Certaines écuries partageant la journée entre ses deux pilotes, il est opportun de combiner les nombres de tour pour en tirer les conclusions.
Position | Ecurie | Tours |
---|---|---|
1 | Mercedes | 176 |
2 | Renault | 130 |
2 | Williams | 130 |
2 | McLaren | 130 |
5 | Red Bull | 128 |
6 | Haas | 120 |
7 | Alfa Romeo | 113 |
8 | Toro Rosso | 101 |
9 | Racing Point | 88 |
10 | Ferrari | 41 |
Nombre de tours par motoriste
Hocus pocus cunnilingus, le total de tours par fabricant de « Power Unit ».
Position | Motoriste | Ecuries | Tours | Trs (ratio nb. écuries) |
---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | Mercedes, Racing Point & Williams | 394 | 131,33 |
2 | Ferrari | Ferrari, Haas & Alfa Romeo | 274 | 91,33 |
3 | Renault | Renault & McLaren | 260 | 130 |
4 | Honda | Red Bull & Toro Rosso | 229 | 114,5 |
Résumé de la journée
Le joli petit condensé de la journée par le compte officiel de la F1 :
A massive crash, and some massive lap totals 😱
— Formula 1 (@F1) 27 février 2019
Here's what went down during the sixth day of #F1Testing 🎥👇 pic.twitter.com/hS2Q7bRGFD