Jour 8 des essais hivernaux 2019 : les ultimes chronos
Essais hivernaux 2019 : c’est terminé ! Cet acte II s’achève. Prochaine étape : Melbourne ! Mais d’abord… examinons quelques chronos catalans.
Les chronos du huitième et dernier jour de ces essais hivernaux 2019
Position | Pilote | Ecurie | Temps | Pneus | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vettel | Ferrari | 1:16.221 | C5 | – | 110 |
2 | Hamilton | Mercedes | 1:16.224 | C5 | +0.003 | 61 |
3 | Bottas | Mercedes | 1:16.561 | C5 | +0.340 | 71 |
4 | Hülkenberg | Renault | 1:16.843 | C5 | +0.622 | 51 |
5 | Kvyat | Toro Rosso | 1:16.898 | C5 | +0.677 | 131 |
6 | Sainz | McLaren | 1:16.913 | C5 | +0.692 | 134 |
7 | Grosjean | Haas | 1:17.076 | C5 | +0.855 | 73 |
8 | Ricciardo | Renault | 1:17.114 | C5 | +0.893 | 52 |
9 | Räikkönen | Alfa Romeo | 1:17.239 | C5 | +1.018 | 132 |
10 | Magnussen | Haas | 1:17.565 | C5 | +1.344 | 94 |
11 | Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.709 | C3 | +1.488 | 29 |
12 | Perez | Racing Point | 1:17.791 | C5 | +1.570 | 104 |
13 | Kubica | Williams | 1:18.993 | C5 | +2.772 | 90 |
Pour rappel, le pneu C1 est le plus dur alors que le C5 est le plus tendre.
Vettel, Hamilton, 3 millièmes d’écart. On se calme les garçons !
Et les chronos de 2018 ?
Voici les temps inscrits lors du huitième jour des essais hivernaux de l’an dernier :

Nombre de tours par écurie
Certaines écuries partageant la journée entre ses deux pilotes, il est opportun de combiner les nombres de tour pour en tirer les conclusions.
Position | Ecurie | Tours |
---|---|---|
1 | Haas | 167 |
2 | McLaren | 134 |
3 | Alfa Romeo | 132 |
3 | Mercedes | 132 |
5 | Toro Rosso | 131 |
6 | Ferrari | 110 |
7 | Racing Point | 104 |
8 | Renault | 103 |
9 | Williams | 90 |
10 | Red Bull | 29 |
Fant-Haas-tique pour la voiture américaine.
Mercedes, Alfa Romeo, Toro Rosso et Mclaren dans un mouchoir de poche.
Ca a bien roulé, mis à part pour Red Bull.
Nombre de tours par motoriste
On combine tout ça pour arriver au roulage par motoriste.
Position | Motoriste | Ecuries | Tours | Trs (ratio nb. écuries) |
---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari, Haas & Alfa Romeo | 409 | 136,33 |
2 | Mercedes | Mercedes, Racing Point & Williams | 326 | 108,67 |
3 | Renault | Renault & McLaren | 237 | 118,5 |
4 | Honda | Red Bull & Toro Rosso | 160 | 80 |
Résumé de la journée
L’habituel résumé de la journée :
Title rivals, just 0.003s apart… can we start the season now?! 😉
— Formula 1 (@F1) 1 mars 2019
Highlights from the final day of #F1Testing in Barcelona 🎥 pic.twitter.com/v1PGialTaw