Les vainqueurs de Grand Prix de F1 avant le 1000e
1 000 Grand Prix de Formule 1 ! Le chiffre donne le frisson ! Le premier Grand Prix attesté par la F1 a eu lieu à Silverstone le 13 mai 1950. Des dires de Bernie Ecclestone, le chiffre 100 paraissait illusoire mais alors 1 000 ! Voyons un peu qui sont les gladiateurs qui sont montés sur la plus haute marche du podium, ceux dont tout le monde se rappelle : les vainqueurs.
Les vainqueurs des statistiques
Le tout premier vainqueur en F1

Giuseppe Farina est le vainqueur du tout premier Grand Prix (Angleterre, 1950).
Non content d’être le premier vainqueur, il sera également le premier champion du monde de la discipline, devant un certain Fangio et, entre autres, le Monégasque Louis Chiron.
Le podium des vainqueurs



Il est à noter que le nombre de Grand Prix par saison évolue selon les époques.
Ces trois pilotes sont les auteurs de plus de 21 % des victoires !!!
Les nations les plus victorieuses
Vous remarquerez que les pilotes de ces trois pays sont à l’origine de 55 % des victoires.
Vous noterez également que :
- Schumacher et Vettel possèdent 80,34 % des victoires allemandes.
- Schumacher possède à lui seul 51,12 % de ces victoires germaniques et Vettel 29,21 %.
- Hamilton monopolise quant à lui 26,62 % des victoires du Royaume-Uni.
Le vainqueur qui vous étonne le plus

Pastor Maldonado !
Le pilote vénézuélien a remporté le Grand Prix d’Espagne 2012 au volant d’une Williams. Il y a comme un double WTF qui plane en connaissant les performances actuelles de l’écurie britannique.
Le poster de TheZestyOranges (Reddit) pour le 1 000e GP avec tous les vainqueurs en #F1. Chapeau ! #Race1000 pic.twitter.com/H5bm4nHuUd
— Au Rupteur (@AuRupteur) 9 avril 2019
Y'a une faille spatio temporelle avec la présence de Maladonado. La preuve que les trous de ver existent, où le destin et le temps peuvent être modifiés.
— Delignières Jérôme🇧🇪🇫🇷🎸🌞🏃🎮🏎🏁 (@Cladounnet) 10 avril 2019
…
😁
Très beau boulot, voir Maldonado sur ce poster représentant tout ceux qui ont réussi à gagner en F1, c'est très grand!
— soupe2000 (@soupe2000) 9 avril 2019
Putain mais y’a Crashtor, ça fait sport farce… ^^
— Matthieu VERNE (@MatthieuVerne) 10 avril 2019
C'est pas normal que saint Pastor ne soit pas au premier plan
— Toine 🎬 🔴⚫️ 🇫🇷 ⭐️⭐️ (@AC7216) 9 avril 2019
Pourtant, Saint Pastor n’est pas le seul pilote à n’avoir eu qu’une victoire ! Olivier Panis, Jean Alesi, Robert Kubica et bien d’autres le rejoignent dans ce palmarès mono-victorieux.
Ces talentueux pilotes qui n’ont jamais gagné en F1

Dans la F1 actuelle, tout le monde pensera à Nico Hülkenberg. Le pilote allemand n’a d’ailleurs jamais fait de podium en F1.

Il y a le mythique Jean Behra qui, dans les années 50, aurait pu être le premier champion du monde français en F1.
Ensuite, il y a Chris Amon, Martin Brundle, Derek Warwick ou encore Nick Heidfeld.
Vous retrouverez ces pilotes dans cet article qui leur est dédié sur ESPN.
Les chiffres
107
vainqueurs
22
nationalités
32
« one-shots »
10
25 & +
12
Français
La liste complète des vainqueurs en F1*
Rang | Pilote | Victoires | 1e victoire | Dernière victoire |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 91 | 1992 Belgique | 2006 Chine |
2 | Lewis Hamilton (en activité) | 74 | 2007 Canada | 2019 Bahreïn |
3 | Sebastian Vettel (en activité) | 52 | 2008 Italie | 2018 Belgique |
4 | Alain Prost | 51 | 1981 France | 1993 Allemagne |
5 | Ayrton Senna | 41 | 1985 Portugal | 1993 Australie |
6 | Fernando Alonso | 32 | 2003 Hongrie | 2013 Espagne |
7 | Nigel Mansell | 31 | 1985 Europe | 1994 Australie |
8 | Jackie Stewart | 27 | 1965 Italie | 1973 Allemagne |
9 | Jim Clark | 25 | 1962 Belgique | 1968 Afrique du Sud |
9 | Niki Lauda | 25 | 1974 Espagne | 1985 Pays-Bas |
11 | Juan Manuel Fangio | 24 | 1950 Monaco | 1957 Allemagne |
12 | Nelson Piquet | 23 | 1980 États-Unis Ouest | 1991 Canada |
12 | Nico Rosberg | 23 | 2012 Chine | 2016 Japon |
14 | Damon Hill | 22 | 1993 Hongrie | 1998 Belgique |
15 | Kimi Räikkönen (en activité) | 21 | 2003 Malaisie | 2018 USA |
16 | Mika Häkkinen | 20 | 1997 Europe | 2001 USA |
17 | Stirling Moss | 16 | 1955 Grande-Bretagne | 1961 Allemagne |
18 | Jenson Button | 15 | 2006 Hongrie | 2012 Brésil |
19 | Jack Brabham | 14 | 1959 Monaco | 1970 Afrique du Sud |
19 | Graham Hill | 14 | 1962 Pays-Bas | 1969 Monaco |
19 | Emerson Fittipaldi | 14 | 1970 USA | 1975 Grande-Bretagne |
22 | Alberto Ascari | 13 | 1951 Allemagne | 1953 Suisse |
22 | David Coulthard | 13 | 1995 Portugal | 2003 Australie |
24 | Mario Andretti | 12 | 1971 Afrique du Sud | 1978 Pays-Bas |
24 | Carlos Reutemann | 12 | 1974 Afrique du Sud | 1981 Belgique |
24 | Alan Jones | 12 | 1977 Autriche | 1981 Las Vegas |
27 | Jacques Villeneuve | 11 | 1996 Europe | 1997 Luxembourg |
27 | Rubens Barrichello | 11 | 2000 Allemagne | 2009 Italie |
27 | Felipe Massa | 11 | 2006 Turquie | 2008 Brésil |
30 | Ronnie Peterson | 10 | 1973 France | 1978 Autriche |
30 | Jody Scheckter | 10 | 1974 Suède | 1979 Italie |
30 | James Hunt | 10 | 1975 Pays-Bas | 1977 Japon |
30 | Gerhard Berger | 10 | 1986 Mexique | 1997 Allemagne |
34 | Mark Webber | 9 | 2009 Allemagne | 2012 Grande-Bretagne |
35 | Denny Hulme | 8 | 1967 Monaco | 1974 Argentine |
35 | Jacky Ickx | 8 | 1968 France | 1972 Allemagne |
37 | René Arnoux | 7 | 1980 Brésil | 1983 Pays-Bas |
37 | Juan Pablo Montoya | 7 | 2001 Italie | 2005 Brésil |
37 | Daniel Ricciardo (en activité) | 7 | 2014 Canada | 2018 Monaco |
40 | Tony Brooks | 6 | 1957 Grande-Bretagne | 1959 Allemagne |
40 | John Surtees | 6 | 1963 Allemagne | 1967 Italie |
40 | Jochen Rindt | 6 | 1969 USA | 1970 Allemagne |
40 | Jacques Laffite | 6 | 1977 Suède | 1981 Canada |
40 | Gilles Villeneuve | 6 | 1978 Canada | 1981 Espagne |
40 | Riccardo Patrese | 6 | 1982 Monaco | 1992 Japon |
40 | Ralf Schumacher | 6 | 2001 Saint-Marin | 2003 France |
47 | Giuseppe Farina | 5 | 1950 Grande-Bretagne | 1953 Allemagne |
47 | Clay Regazzoni | 5 | 1970 Italie | 1979 Grande-Bretagne |
47 | John Watson | 5 | 1976 Autriche | 1983 États-Unis Ouest |
47 | Keke Rosberg | 5 | 1982 Suisse | 1985 Australie |
47 | Michele Alboreto | 5 | 1982 Las Vegas | 1985 Allemagne |
47 | Max Verstappen (en activité) | 5 | 2016 Espagne | 2018 Mexique |
53 | Bruce McLaren | 4 | 1959 USA | 1968 Belgique |
53 | Dan Gurney | 4 | 1962 France | 1967 Belgique |
53 | Eddie Irvine | 4 | 1999 Australie | 1999 Malaisie |
53 | Valtteri Bottas (en activité) | 4 | 2017 Russie | 2019 Australie |
57 | Mike Hawthorn | 3 | 1953 France | 1958 France |
57 | Peter Collins | 3 | 1956 Belgique | 1958 Grande-Bretagne |
57 | Phil Hill | 3 | 1960 Italie | 1961 Italie |
57 | Didier Pironi | 3 | 1980 Belgique | 1982 Pays-Bas |
57 | Thierry Boutsen | 3 | 1989 Canada | 1990 Hongrie |
57 | Johnny Herbert | 3 | 1995 Grande-Bretagne | 1999 Europe |
57 | Heinz-Harald Frentzen | 3 | 1997 Saint-Marin | 1999 Italie |
57 | Giancarlo Fisichella | 3 | 2003 Brésil | 2006 Malaisie |
65 | José Froilán González | 2 | 1951 Grande-Bretagne | 1954 Grande-Bretagne |
65 | Bill Vukovich | 2 | 1953 Indianapolis 500 | 1954 Indianapolis 500 |
65 | Maurice Trintignant | 2 | 1955 Monaco | 1958 Monaco |
65 | Wolfgang von Trips | 2 | 1961 Pays-Bas | 1961 Grande-Bretagne |
65 | Pedro Rodríguez | 2 | 1967 Afrique du Sud | 1970 Belgique |
65 | Jo Siffert | 2 | 1968 Grande-Bretagne | 1971 Autriche |
65 | Peter Revson | 2 | 1973 Grande-Bretagne | 1973 Canada |
65 | Patrick Depailler | 2 | 1978 Monaco | 1979 Espagne |
65 | Jean-Pierre Jabouille | 2 | 1979 France | 1980 Autriche |
65 | Patrick Tambay | 2 | 1982 Allemagne | 1983 Saint-Marin |
65 | Elio de Angelis | 2 | 1982 Autriche | 1985 Saint-Marin |
76 | Johnnie Parsons | 1 | 1950 Indianapolis 500 | 1950 Indianapolis 500 |
76 | Lee Wallard | 1 | 1951 Indianapolis 500 | 1951 Indianapolis 500 |
76 | Luigi Fagioli | 1 | 1951 France | 1951 France |
76 | Piero Taruffi | 1 | 1952 Suisse | 1952 Suisse |
76 | Troy Ruttman | 1 | 1952 Indianapolis 500 | 1952 Indianapolis 500 |
76 | Bob Sweikert | 1 | 1955 Indianapolis 500 | 1955 Indianapolis 500 |
76 | Luigi Musso | 1 | 1956 Argentine | 1956 Argentine |
76 | Pat Flaherty | 1 | 1956 Indianapolis 500 | 1956 Indianapolis 500 |
76 | Sam Hanks | 1 | 1957 Indianapolis 500 | 1957 Indianapolis 500 |
76 | Jimmy Bryan | 1 | 1958 Indianapolis 500 | 1958 Indianapolis 500 |
76 | Rodger Ward | 1 | 1959 Indianapolis 500 | 1959 Indianapolis 500 |
76 | Joakim Bonnier | 1 | 1959 Pays-Bas | 1959 Pays-Bas |
76 | Jim Rathmann | 1 | 1960 Indianapolis 500 | 1960 Indianapolis 500 |
76 | Giancarlo Baghetti | 1 | 1961 France | 1961 France |
76 | Innes Ireland | 1 | 1961 USA | 1961 USA |
76 | Lorenzo Bandini | 1 | 1964 Autriche | 1964 Autriche |
76 | Richie Ginther | 1 | 1965 Mexique | 1965 Mexique |
76 | Ludovico Scarfiotti | 1 | 1966 Italie | 1966 Italie |
76 | Peter Gethin | 1 | 1971 Italie | 1971 Italie |
76 | François Cevert | 1 | 1971 USA | 1971 USA |
76 | Jean-Pierre Beltoise | 1 | 1972 Monaco | 1972 Monaco |
76 | José Carlos Pace | 1 | 1975 Brésil | 1975 Brésil |
76 | Jochen Mass | 1 | 1975 Espagne | 1975 Espagne |
76 | Vittorio Brambilla | 1 | 1975 Autriche | 1975 Autriche |
76 | Gunnar Nilsson | 1 | 1977 Belgique | 1977 Belgique |
76 | Alessandro Nannini | 1 | 1989 Japon | 1989 Japon |
76 | Jean Alesi | 1 | 1995 Canada | 1995 Canada |
76 | Olivier Panis | 1 | 1996 Monaco | 1996 Monaco |
76 | Jarno Trulli | 1 | 2004 Monaco | 2004 Monaco |
76 | Robert Kubica (en activité) | 1 | 2008 Canada | 2008 Canada |
76 | Heikki Kovalainen | 1 | 2008 Hongrie | 2008 Hongrie |
76 | Pastor Maldonado | 1 | 2012 Espagne | 2012 Espagne |
Nombre de victoires par pays
Rang | Pays | Victoires | Nb vainqueurs |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | 278 | 19 |
2 | Allemagne | 178 | 7 |
3 | Brésil | 101 | 6 |
4 | France | 79 | 12 |
5 | Finlande | 51 | 5 |
6 | Italie | 43 | 15 |
7 | Australie | 42 | 4 |
8 | Autriche | 41 | 3 |
9 | Argentine | 38 | 3 |
10 | Etats-Unis | 33 | 15 |
11 | Espagne | 32 | 1 |
12 | Canada | 17 | 2 |
13 | Nouvelle-Zélande | 12 | 2 |
13 | Suède | 12 | 3 |
15 | Belgique | 11 | 2 |
16 | Afrique du Sud | 10 | 1 |
17 | Colombie | 7 | 1 |
17 | Suisse | 7 | 2 |
19 | Pays-Bas | 5 | 1 |
20 | Mexique | 2 | 1 |
21 | Pologne | 1 | 1 |
21 | Venezuela | 1 | 1 |