Pilote | Numéro | Nationalité | Ecurie 2023 | Après 2023 |
---|---|---|---|---|
Max Verstappen | 1 | Red Bull | Red Bull (2028) | |
Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Red Bull (2024) | |
Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari (2024) | |
Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari (2024) | |
Lewis Hamilton | 44 | Mercedes (2023) | ? | |
George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes (????) | |
Esteban Ocon | 31 | Alpine | Alpine (2024) | |
Pierre Gasly | 10 | Alpine | Alpine (????) | |
Lando Norris | 4 | McLaren | McLaren (2025) | |
Oscar Piastri | 81 | McLaren | McLaren (2024) | |
Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri (2023) | ? | |
Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri (2023) | ||
Fernando Alonso | 14 | Aston Martin () | Aston Martin (????) | |
Lance Stroll | 18 | Aston Martin () | Aston Martin (Papa) | |
Kevin Magnussen | 20 | Haas | Haas (????) | |
Nico Hülkenberg | 27 | Haas (2023) | ? | |
Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Alfa Romeo (????) | |
Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo (2023) | ||
Alexander Albon | 23 | Williams | Williams (????) | |
Logan Sargeant | 2 | Williams (2023) | ? |
Légende
???? – Contrat pluriannuel sans borne officiellement précisée.
AC – A confirmer.
? – Rien en vue.